各班:
根据《关于做好2019届高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(黔人社通〔2019〕56号)精神,结合学院总体安排,经过个人申报、辅导员初审、学院审核,现将符合申报条件的148名毕业生进行公示。
详细名单见附件。
对以上人员申报求职创业补贴,若有疑问,可在公示期间向我处反映。
公示期限:2019年4月9日至4月12日
受理单位:js3333线路检测中心宁静楼527
受理时间: 9:00—12:00,14:00—17:00
附件:2019届毕业生求职创业补贴申报名单
| 1 | 杨芬 | 应用化学 |
| 2 | 刘林莉 | 应用化学 |
| 3 | 高贤 | 应用化学 |
| 4 | 谭小芳 | 应用化学 |
| 5 | 田伟 | 应用化学 |
| 6 | 王维娜 | 应用化学 |
| 7 | 唐雄 | 应用化学 |
| 8 | 尤银香 | 应用化学 |
| 9 | 孔金玉 | 应用化学 |
| 10 | 刘丹 | 应用化学 |
| 11 | 罗寿勇 | 应用化学 |
| 12 | 张兰兰 | 应用化学 |
| 13 | 吴从顺 | 应用化学 |
| 14 | 田海龙 | 应用化学 |
| 15 | 蔡辉 | 应用化学 |
| 16 | 饶灿 | 应用化学 |
| 17 | 朱勋涛 | 应用化学 |
| 18 | 黄兴焱 | 应用化学 |
| 19 | 袁常梅 | 应用化学 |
| 20 | 陈倩 | 应用化学 |
| 21 | 向美 | 应用化学 |
| 22 | 丁云云 | 应用化学 |
| 23 | 王亚 | 应用化学 |
| 24 | 龚荣开 | 应用化学 |
| 25 | 邹玉萍 | 应用化学 |
| 26 | 周非 | 应用化学 |
| 27 | 刘香 | 应用化学 |
| 28 | 唐培卯 | 应用化学 |
| 29 | 何燕子 | 应用化学 |
| 30 | 杨亮 | 应用化学 |
| 31 | 陈俊 | 应用化学 |
| 32 | 杨明香 | 应用化学 |
| 33 | 刘冲 | 应用化学 |
| 34 | 张影 | 应用化学 |
| 35 | 伍彩 | 应用化学 |
| 36 | 冉小玉 | 应用化学 |
| 37 | 蒋茂平 | 应用化学 |
| 38 | 孙良平 | 应用化学 |
| 39 | 田利飞 | 应用化学 |
| 40 | 敖鸿 | 应用化学 |
| 41 | 陈宗仙 | 应用化学 |
| 42 | 冉野 | 应用化学 |
| 43 | 马婷 | 应用化学 |
| 44 | 杨庆庆 | 应用化学 |
| 45 | 黄元菊 | 应用化学 |
| 46 | 卢恩爱 | 应用化学 |
| 47 | 姚婵 | 应用化学 |
| 48 | 任春勤 | 应用化学 |
| 49 | 张靖菊 | 应用化学 |
| 50 | 田兴国 | 应用化学 |
| 51 | 康玉 | 应用化学 |
| 52 | 杨贞菊 | 应用化学 |
| 53 | 杨玉祎 | 应用化学 |
| 54 | 王兴春 | 应用化学 |
| 55 | 罗茜 | 应用化学 |
| 56 | 石维婧 | 应用化学 |
| 57 | 张莹莹 | 应用化学 |
| 58 | 宁林 | 应用化学 |
| 59 | 徐朋彦 | 应用化学 |
| 60 | 胡帅 | 应用化学 |
| 61 | 梁菊 | 应用化学 |
| 62 | 朱玉琳 | 应用化学 |
| 63 | 吴飞艳 | 应用化学 |
| 64 | 秦彪 | 应用化学 |
| 65 | 段莎 | 应用化学 |
| 66 | 张玉婷 | 应用化学 |
| 67 | 曹晓丽 | 应用化学 |
| 68 | 刘川敏 | 应用化学 |
| 69 | 何勋军 | 应用化学 |
| 70 | 喻欢 | 应用化学 |
| 71 | 罗春静 | 应用化学 |
| 72 | 覃航 | 应用化学 |
| 73 | 唐润 | 应用化学 |
| 74 | 罗守青 | 化学 |
| 75 | 陈林芝 | 化学 |
| 76 | 陈亚梅 | 化学 |
| 77 | 高文凤 | 化学 |
| 78 | 何嘉欣 | 化学 |
| 79 | 黄春菊 | 化学 |
| 80 | 黄姗 | 化学 |
| 81 | 蒋静 | 化学 |
| 82 | 黎娟 | 化学 |
| 83 | 李辉勇 | 化学 |
| 84 | 李静静 | 化学 |
| 85 | 李倩 | 化学 |
| 86 | 李雪梅 | 化学 |
| 87 | 刘林慧 | 化学 |
| 88 | 刘云云 | 化学 |
| 89 | 陆维 | 化学 |
| 90 | 罗希 | 化学 |
| 91 | 倪明春 | 化学 |
| 92 | 皮露 | 化学 |
| 93 | 饶燕霞 | 化学 |
| 94 | 粟召 | 化学 |
| 95 | 唐义俊 | 化学 |
| 96 | 万琴 | 化学 |
| 97 | 王倩倩 | 化学 |
| 98 | 王艳 | 化学 |
| 99 | 吴林秀 | 化学 |
| 100 | 吴语 | 化学 |
| 101 | 熊明琴 | 化学 |
| 102 | 杨川 | 化学 |
| 103 | 杨佳彬 | 化学 |
| 104 | 杨璐 | 化学 |
| 105 | 杨胜芳 | 化学 |
| 106 | 杨兴会 | 化学 |
| 107 | 袁才敏 | 化学 |
| 108 | 袁银 | 化学 |
| 109 | 张云梦 | 化学 |
| 110 | 郑红霞 | 化学 |
| 111 | 周甜甜 | 化学 |
| 112 | 朱章平 | 化学 |
| 113 | 安雨露 | 化学 |
| 114 | 查林统 | 化学 |
| 115 | 刘贵年 | 化学 |
| 116 | 龙苹英 | 化学 |
| 117 | 王承芳 | 化学 |
| 118 | 何文艳 | 化学 |
| 119 | 周治梅 | 化学 |
| 120 | 石江红 | 化学 |
| 121 | 杨秋莹 | 化学 |
| 122 | 杨帆 | 化学 |
| 123 | 袁婷 | 化学 |
| 124 | 陈玉梅 | 化学 |
| 125 | 皮仁燕 | 化学 |
| 126 | 梁婷 | 化学 |
| 127 | 卢小丽 | 化学 |
| 128 | 王小菊 | 化学 |
| 129 | 吴春梅 | 化学 |
| 130 | 刘玲 | 化学 |
| 131 | 兰艳蓉 | 化学 |
| 132 | 李丽芬 | 化学 |
| 133 | 李圈圈 | 化学 |
| 134 | 吕雪娇 | 化学 |
| 135 | 杨学义 | 化学 |
| 136 | 陶会 | 化学 |
| 137 | 秦虎 | 化学 |
| 138 | 马举思 | 化学 |
| 139 | 李虎 | 化学 |
| 140 | 吴云 | 化学 |
| 141 | 谢春琳 | 化学 |
| 142 | 王平生 | 化学 |
| 143 | 陈甜甜 | 化学 |
| 144 | 郭嫚 | 化学 |
| 145 | 杨廷颂 | 化学 |
| 146 | 罗丽 | 化学 |
| 147 | 吴孟东 | 化学 |
| 148 | 牛建军 | 化学 |
